![]() |
![]() |
產(chǎn)品世界 | ![]() |
避雷器放電監(jiān)測儀LAC-1系列 |
|
||||||
產(chǎn)品概述 |
![]() |
避雷器放電監(jiān)測儀LAC-1系列主要用于檢測避雷器泄漏電流和對流過避雷器的雷擊電流進行計數(shù),能夠準確記錄雷電發(fā)生時間,通過Modbus-RTU實現(xiàn)數(shù)據(jù)讀取 |
功能特點 |
![]() |
采用高精度放大處理電路,提高避雷器泄漏電流檢測精度 | 雷擊計數(shù)功能,準確記錄雷電發(fā)生時間 |
采用嵌入式安裝結構 | 安裝方式簡單便捷 |
具備通訊功能,可與服務器實現(xiàn)通訊 | 數(shù)據(jù)統(tǒng)計、分析、故障診斷提供可靠支持 |
匹配智能電網(wǎng)發(fā)展需要 | 本地多臺監(jiān)測儀可以通過485總線進行通信 |
技術參數(shù) |
![]() |
電源輸入 100-240V AC/DC | 雷擊記錄次數(shù) ? ?本地99次,服務器無限制次數(shù) |
功耗 ? <8W | 防護等級 ? ?IP40 |
避雷器泄漏電流 0-1mA精度(10%) ,1-3mA精度(5%) | 同時監(jiān)測路數(shù) ? 1- 3路 |
雷擊動作電流 ≥15A | 安裝 ? ? 門板嵌入式固定安裝,開孔尺寸:76 **152" (高*寬) |
更多產(chǎn)品 |
![]() |
|